Eashub continúa cooperando con varios laboratorios de diseño locales. Estos laboratorios de diseño atienden a diferentes segmentos de mercado y clientes. Siguiendo el proceso NPD de EAS, Eashub puede respaldar el diseño de PCBA de industrias y clientes variantes, incluidas fuentes de alimentación, productos de computación de vanguardia, nueva energía, almacenamiento de energía, instrumentación, electrónica de consumo, etc.
Obtenga los chips con precios competitivos, algoritmos y Big Data que impulsan el abastecimiento de componentes y una sólida capacidad de gestión completa de kits. Las soluciones de cadena de suministro personalizadas de Eashub, junto con los productos relacionados con PCBA entregados, pueden ayudar a los clientes de la marca o a las pequeñas y medianas empresas que los atienden como proveedores de nivel 2 para solucionar el desafío del complejo proceso de fabricación de PCBA, plazos de entrega cortos, bajo costo, certificación, pequeña calidad, etc. Eashub también hace que sus clientes, especialmente los clientes pequeños y medianos, posean una cadena de suministro de PCBA y electrónica líder, competitiva y flexible y sirvan a más clientes de marca. Los principales socios de la cadena de suministro son líderes en la industria y también brindan servicios a muchas marcas globales.
Tablero de control automotriz

Cliente de referencia | BOSHI |
Capas de PCB | 4-12 niveles, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | Sala Limpia Clase 100 / Lavado Acuoso |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/TIC/construcción de cajas/revestimiento conformado |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Junta de Control Médico

Cliente de referencia | MINDRAY |
Capas de PCB | 4-12 niveles, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | Sala Limpia Clase 100 / Lavado Acuoso |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/TIC/construcción de cajas/revestimiento conformado |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | TS13485 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Junta de control industrial

Cliente de referencia | TEJIDO |
Capas de PCB | 4-10 niveles OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | Lavado Acuoso |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/TIC/construcción de cajas/revestimiento conformado |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | ISO9001 / ISO14001 |
Tablero de comunicación de red

Cliente de referencia | SIEMENS |
Capas de PCB | 4-12 niveles, aluminio, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | Inserción/ prensado de pasador de lavado acuoso |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/TIC/construcción de cajas/revestimiento conformado |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Tablero de control de instrumentos

Cliente de referencia | EMERSON |
Capas de PCB | 4-12 capas Aluminio/Cerámica/OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | Lavado acuoso / Inserción de clavijas / Crimpado |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/TIC/construcción de cajas/revestimiento conformado |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Tablero de control de casa inteligente

Cliente de referencia | Yo robot |
Capas de PCB | Flexión de 4-10 niveles, CEM1-3/OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Paquete mínimo | Chip 0201/Conector de 0.3 mm/CSP de 0.35 mm/BGA/QFN/QFP |
Estándar de ingeniería | / |
Proceso de manufactura | SMT/DIP/FCT/ICT/construcción de caja |
Capacidad de prueba | TIC/FCT/Prueba de envejecimiento/Prueba ORT |
Solicitud de calificación | ISO9001ISO14001 |